Дозирующий насос
Bидeo o продyкте
Параметры производительности
Технические требования | ||
Модель | EMT05-22 | EMT05-11 |
Максимальный выходной крутящий момент | 30 | 50 |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 22 | 11 |
Мощность двигателя (вт) | 60 | 60 |
Напряжение (в) | 220VAC | 220VAC |
Частота (гц) | 50/60 | 50/60 |
Рабочий цикл | Модуляция S4-25% | Модуляция S4-25% |
Выходной фланц (Iso5211) | F07 / F10 | F07 / F10 |
Окружающая среда и окружающая среда
Температура (градус) |
-20~-65°c | -20~-65°c |
Влажность окружающей среды | 95% | 95% |
Уровень на входе | Стандарт IP67, IP68 факультативно | Стандарт IP67, IP68 факультативно |
Уровень взрыва | ExdIIBT4~EXDIIBT6, EXDIICT4~EXDIICT6 | ExdIIBT4~EXDIIBT6, EXDIICT4~EXDIICT6 |
Ручное управление | Конструкция без сцепления,руль факультативно | Конструкция без сцепления,руль факультативно |
не надо. | Электромагнитный разрыв управления, разрыв потери энергии | Электромагнитный разрыв управления, разрыв потери энергии |
Подключение к кабелю | 2 * NPT3/4” | 2 * NPT3/4” |
Смазка | CL X2 | CL X2 |
Дисплей положения | Стандартный механический указатель: 0~100%,
Дополнительный жк-дисплей |
Стандартный механический указатель: 0~100%,
Дополнительный жк-дисплей |
Модулирующий вход /
Выходной сигнал на выходе |
4-20mA/2-10v/0-10v | 4-20mA/2-10v/0-10v |
Ввод/выключение сигнала | Открыть/закрыть/остановить (пульс, не обязательно) | Открыть/закрыть/остановить (пульс, не обязательно) |
Выходной сигнал на выходе | 4-20mA/2-10v/0-10v | 4-20mA/2-10v/0-10v |
Сухие контактные данные | 3 комплекта (открыты для установки, близко к месту удара, неисправность) | 3 комплекта (открыты для установки, близко к месту удара, неисправность) |
В кг | 25 | 25 |
Pa3mep
A: механический индикатор, размеры и установка.
B: LCD дисплей, размеры и установка.